Шановні батьки!
Дякуємо вам за постійну допомогу у покращенні матеріально-технічної бази закладу, сподіваємося на подальшу співпрацю у післявоєнний період!
Протягом 2021 року постійно велась робота над покращенням матеріально-технічної бази закладу. Дякуємо батькам за:
№ з/п | Назва групи | Що зроблено |
1 | «Зайченята» | - встановлено нову мийку, пофарбували панелі та плінтуса, частково пофарбували стільці. |
2 | «Карапузи» | - зроблено ремонт роздягальні(плитка на стелі, поклеїли шпалери, пофарбували плінтуса). |
3 | «Сонячні дзвіночки» | - ремонт в туалеті; - косметичний ремонт в мийці. |
4 | «Капітошка» | - замінили мийку та сантехніку; - замінили дошки на гойдалці; - замінили пісок; - придбали водонагрівач. |
5 | «Перлинки» | - замінили будиночок на майданчику; - замінили пісок,придбали тент для пісочниці; - придбали пляжну парасолю. |
6 | «Веселка» | - реставрували вхід до групи. |
7 | «Сонячні квіточки» | - косметичний ремонт групи; - ремонт туалетної кімнати. |
8 | «Намистинки» | - поновили іграшки та ігри; - замінили дитячі столи; - почистили килим. |
9 | «Краплинки» | - замінили пісок; - заміна крана та сифона в мийці; - пофарбували стільчики. |
10 | «Веселі гномики» | - зробили ремонт групової кімнати (поклеїли шпалери, стельову плитку,замінили міжкімнатні двері, пофарбували двері, панелі, стільці, вікна). - придбали водонагрівач. |
11 | «Бджілки» | - замінили пісок; - зробили косметичний ремонт групової кімнати. |
Виконані роботи по закладу:
- Придбали деззасоби та антисептик;
- Відремонтували коридори;
- Заміна вікна та встановлення решітки в кабінеті заступника завідувача з господарства;
- Зробили техогляд вогнегасників та пожежних кранів;
- Часткова заміна каналізаційної труби в підвалі;
- Пофарбовано басейн на спортивному майданчику, групові майданчики різновікових груп, вхідні ворота та хвіртки;
- Часткова заміна лінолеуму у коридорі;
- Зроблено частковий ремонт коридору та положили плитку на підлогу;
- Замінили вхідні двері;
- Замінили холодильник на харчоблоці;
- Заміна ножів на харчоблоці.
- Ревізію конфорок електроплит в цеху гарячої продукції на харчоблоці;
- Виконано частковий ремонт даху овочесховища;
- Частковий ремонт даху будівлі закладу.
Протягом 2020 року завдяки підтримці батьків мали змогу покращити матеріально-технічну базу закладу:
№ з/п | Назва групи | Що зроблено |
1 | «Зайченята» | -придбали шафу для дидактичного матеріалу та посібників; |
2 | «Карапузи» | - поновили матеріал для організації ігрової діяльності; -реставрували вхід до групи. |
3 | «Сонечко» | - зробили ремонт спальної кімнати |
4 | «Капітошка» | - придбали водонагрівач; - зроблено косметичний ремонт мийки |
5 | «Перлинки» | - зробили ремонт групової кімнати -придбано телевізор |
6 | «Веселка» | -зробили ремонт групової кімнати; -реставрували вхід до групи. |
7 | «Сонячні квіточки» | - відремонтували вуличний павільйон. |
8 | «Намистинки» | -поновили іграшки |
9 | «Краплинки» | - замінили пісок |
10 | «Веселі гномики» | -придбали водонагрівач - замінили столик та лавочки навцлиці. |
11 | «Бджілки» | -виконано реставрацію м’якого куточка в груповій кімнаті -придбано телевізор |
Виконані роботи по закладу:
- Придбали деззасоби та антисептик;
- Відремонтували приміщення пральні та прасувальні;
- Капітальний ремонт кабінету заступника завідувача з господарства;
- Зробили техогляд вогнегасників та пожежних кранів;
- Часткова заміна каналізаційної труби в підвалі;
- Пофарбовано спортивний майданчик, групові майданчики різновікових груп;
- Усунено аварійний стан сходинок;
- Часткова заміна лінолеуму у коридорі;
- Зроблено частковий ремонт коридору, кімнати сторожів та службового приміщення для зберігання інвентарю;
- Придбали тонометр;
- Придбали спецодяг для працівників;
- Зробили ремонт кімнати Неalth room.
- Встановлено умивальник, виконано ревізію мийки в цеху сирої продукції на харчоблоці;
- Виконано частковий ремонт даху овочесховища;
Протягом 2019 року постійно велась робота над покращенням матеріально-технічної бази закладу. Дякуємо батькам за фінансову підтримку у покращенні матеріально - технічної бази закладу:
№ з/п | Назва групи | Що зроблено |
1 | «Зайченята» | -замінили ігровий будиночок на вуличному майданчику |
2 | «Карапузи» | - придбали дитячі меблі |
3 | «Сонечко» | - завезли пісок 1м³ -замінили постільну білизну |
4 | «Капітошка» | - придбали шафу для іграшок - придбали грифельну дошку - замінили пісочницю |
5 | «Перлинки» | - придбали дитячі столи - зробили косметичний ремонт у спальні -замінили постільну білизну |
6 | «Веселка» | - замінили дитячі меблі - замінили постільну білизну |
7 | «Сонячні квіточки» | - замінили пісочницю - придбали телевізор |
8 | «Намистинки» | - придбали дошку грифельну - замінили лавки в павільйоні |
9 | «Краплинки» | - замінили пісочницю - замінили столи |
10 | «Веселі гномики» | -замінили пісок 1м3 |
Дякуємо вам за допомогу в покращенні матеріально-технічної бази нашого закладу! Завдяки вам наш садочок стає кращим із року в рік! Протягом 2018 року за рахунок благодійних внесків загального батьківського комітету та батьківських комітетів груп було придбано:
№ з/п | Найменування | Групи | Кількість | Вартість за одиницю | Загальна сума |
1 | Трюмо дитяче | «Капітошка» | 1 шт. | 1200,00 | 1200,00 |
2 | Шафа д/пед. посібників | «Капітошка» | 1 шт. | 2250,00 | 2250,00 |
3 | Шафа д/іграшок | «Капітошка» | 1 шт. | 2950,00 | 2950,00 |
4 | Стол дитячий | «Перлинки» | 12 шт. | 666,67 | 8000,00 |
5 | Дошка грифельна | «Капітошка» | 1 шт. | 900,00 | 900,00 |
6 | Дошка грифельна | «Намистинки» | 1 шт. | 900,00 | 900,00 |
7 | Шафа д/іграшок | «Дзвіночки» | 2 шт. | 1897,00 | 3794,00 |
8 | Ковролін 3х4 | «Бджілка» | 1 шт. | 5964,00 | 5964,00 |
9 | Килим 3х4 | «Веселі гномики» | 1 шт. | 3440,00 | 3440,00 |
10 | Стол дитячий | «Краплинки» | 8 шт. | 524,00 | 4192,00 |
Загальна сума на групи: 33590,00 грн. | |||||
1 | Бензиновий тример | Для дитячого садка | 1 шт. | 2080,00 | 2080,00 |
2 | Пилосос | Для музичного зала | 1 шт. | 1699,00 | 1699,00 |
3 | Рукав пожежний | Для дитячого садка | 3 шт. | 650,00 | 1950,00 |
4 | Вогнегасник ВП 5 | Для дитячого садка | 1 шт. | 380,00 | 380,00 |
5 | Праска Panasonic | Для прачки | 1 шт. | 520,00 | 520,00 |
6 | Вертикальний відпарювач | Для костюмів, штор, тюлі | 1 шт. | 1399,00 | 1399,00 |
7 | Електрична конфорка | Для харчоблоку | 1 шт. | 1420,00 | 1420,00 |
8 | Виготовлення паспорту заземлення | Для дитячого садка | 1 шт. | 1200,00 | 1200,00 |
Загальна сума на дитячий садок: 10648,00 грн. | |||||
ВСЬОГО: 44238,00 |
2017 рік
Шановні батьки! Дякуємо за:
- заміну постільної білизни групи "Намистинки", вартість якої складає 5400 грн., тепер сон дітей став ще приємніший.
- ремонт холодильного устаткування, який коштував 900 грн.
- проведення розваги "Пісочні фантазії" - вартість печива та "морських камінців" 200 грн.
- проведення святя "Шоколаду" - витрачено 200 грн. на шоколадні цукерки.
- прання килима з музичної зали - 400 грн.
- акція "Збери дитину до школи" - придбання канцтоварів на 200 грн.
- придбання скатертини для виставок - 200 грн.
- придбання принтера - 1650 грн.
- придбання 2 - х харчових фляг (40 л) для зберігання квашеної капусти та огірків - 300 грн.
- придбання тари для хлібу - 300 грн.
- придбання бактерицидної лампи на групу дітей раннього віку "Зайченята" - 326 грн.
Коментарi